0.2008,10,26 (음력 9.28) 일요일 4물 무안 남촌항
0.2009,11,22 (음력10.06) 일요일 12물 약산 득암항
0.2010,11,21 (음력10.16) 일요일 8물 약산 득암항
0.2011,12,04 (음력11.10) 일요일 2물 약산 득암항
0.2013,11,25 (음력10.12) 일요일 4물 약산 득암항
약산도 물때표
11/17일 음10/15일 일요일 7물
시간 표고 고저차 유속 평균유속
간조 3:50 0.48m -2.64m 0.41m
만조 9:58 3.64 3.16 0.52 0.43m/sec
간조 16:32 0.94 -2.70 0.41
만조 21:56 3.12 2.18 0.40
11/24일 음10/22일 일요일 14물
시간 표고 고저차 유속 평균유속
만조 1:30 2.55m 1.12m 0.21m
간조 7:56 1.16 -1.39 0.22 0.24m/sec
만조 14:14 3.04 1.88 0.30
간조 21:03 1.50 -1.54 0.23
12/01일 음10/29일 일요일 6물
시간 표고 고저차 유속 평균유속
간조 2:33 0.52m -2.51m 0.39m
만조 8:52 3.52 3.00 0.47 0.42m/sec
간조 15:21 0.87 -2.65 0.41
만조 20:48 3.17 2.30 0.42
제가 오늘 참석이 불가하여 자료를 올렸으니 참고하시고 좋은 결론 내리시기 바랍니다.