전국에 있는 출사지 좌표를 입력하였습니다.
약 45개 정도이지만 진사님들의 많은 활동을 기대합니다.
적극 이용하시지요..진사님들의 많은 활동을 기대하면서..
이 자료를 혹시 활용할 가능성이 있을 것인지????
1.순천 화포 : 127 29 12.44, 34 50 14.34
2.용산전망대 : 127 30 36.22, 34 52 57.71
3.초가집 : 127 29 35.13, 34 50 55.72
4. 와온해변 : 127 31 17.0, 34 51 53.82
5.안면도 꽃지 : 126 20 12.85, 36 29 54.85
6.여수무슬목 : 127 46 39.38, 34 40 51.97
7. 율림리 : 127 47 32.17, 34 36 6.60
8.영월선돌 : 128 26 14.54, 37 12 12.90
9.선암마을 : 128 21 22.10, 37 3 8.1
10.옥천 용암사 : 127 34 4.98, 36 15 22.49
11.KTX포인터 : 127 34 16.71, 36 15 34.61
12.완주송광사 : 127 18 39.98, 35 49 34.13
13.창녕우포 대대목 : 128 25 44.65, 35 33 22.42
14.창녕 주매리 : 128 25 27.82, 35 21 35.33
15.주산지 : 129 11 1.35, 36 21 35.33
16.함양지안재 : 127 42 15.72, 35 28 11.13
17.지리산 금대암 (다랑논): 127 39 38.12, 35 24 10.14
18. 오도산 : 128 4 29.30, 35 40 12.25
19. 군산 선유도 : 126 37 55.65, 35 58 25.74
20. 남원 (바래봉) : 127 33 0.78, 35 25 48.29
21. 단양고수대교 : 128 22 40.24, 36 58 56.95
22. 양백산 : 128 23 6.59, 36 58 6.00
23. 담 양(메타세콰이야 ) : 127 0 15.5, 36 19 12.51
24. 대관령(삼양목장) : 128 43 24.73, 37 42 9.42
25. 양때목장 : 128 45 18.10, 37 41 2.45
26. 감포 : 129 29 18.87, 35 48 35.47
27. 양포 : 129 37 26.50, 35 52 8.9
28. 호미곶 : 129 34 5.56, 35 4 28.60
29. 강화 동검도 : 126 31 12.26, 37 35 27.15
30. 거제도장포 : 128 40 0.26, 34 44 10.91
31. 구담봉 : 128 14 43.60, 36 55 39.56
32.군산비응도 : 126 31 32.70, 35 56 54.90
33.호수의 그림두편 : 127 28 3.53, 36 26 40.53
34. 무주 적상산 : 127 41 48.21, 36 57 17.99
35. 변산반도 모항 : 126 30 47.2, 35 34 37.90
36. 채석강 : 126 29 31.96, 35 35 20.84
37.보상 대한1차 다원 : 127 5 10.3, 34 42 43.35
38.다행각 : 127 5 33.48, 34 42 14.64
39. 2차 대한다원 : 127 3 33.69, 31 40 41.66
40.부산다대포 : 128 58 15.46, 35 2 29.99
41.다대포항 : 128 58 17.84, 35 2 38.8
42.부여궁남지 : 126 54 56.58, 36 16 8.19
43.삼천도각산봉화대 : 128 3 33.51, 34 56 59.97
44. 성주포천계곡 : 128 10 17.14, 35 52 0.47
45.신림 숯막 : 127 2 57.33, 37 12 23.85

바다
추억
그리고
낭만~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~